陕西金融控股集团有限公司会计师事务所机构增补入库项目磋商结果于2020年08月18—20日17:00时进行了公示,现磋商入围公示如下:
一、项目名称:陕西金融控股集团有限公司会计师事务所机构增补入库项目
二、招标人:陕西金融控股集团有限公司
三、监督部门:陕西金融控股集团有限公司采购领导小组
四、招标代理机构:陕西省工程监理有限责任公司
联系人:杨筱雯 联系电话:029-87342638
五、入围供应商信息:
序号 | 投标单位 | 费率 | 得分 | 排序 |
1 | 陕西臻鼎会计师事务所(普通合伙) | 39% | 93.46 | 1 |
2 | 陕西同源会计师事务所有限责任公司 | 37% | 92.77 | 2 |
3 | 陕西咏昌会计师事务所有限责任公司 | 42% | 92.52 | 3 |
4 | 陕西祥胜会计师事务所有限责任公司 | 38% | 92.00 | 4 |
5 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 40% | 91.59 | 5 |
6 | 陕西珑淏会计师事务所有限责任公司 | 45% | 91.40 | 6 |
7 | 陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司 | 47% | 90.93 | 7 |
8 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 | 40% | 87.72 | 8 |
9 | 陕西华信会计师事务所有限责任公司 | 45% | 87.70 | 9 |
10 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 35% | 86.45 | 10 |
六、本项目磋商入围公示将在陕西省工程监理有限责任公司网站公示1工作日。各有关当事人若对本公示有异议,请以书面方式提出。
特此公示。
陕西省工程监理有限责任公司
2020年08月21日